更新時間:2025-09-28
冷熱沖擊試驗箱(兩箱式),又稱冷熱沖擊機或溫度沖擊試驗箱,是一種用于測試材料、元器件及產品在急劇溫度變化下耐受性的設備 [1]。該設備廣泛應用于電子電工、汽車摩托、航空航天等領域,可評估零部件及材料的性能穩定性與可靠性 。
免費咨詢:
冷熱沖擊試驗箱(兩箱式),又稱冷熱沖擊機或溫度沖擊試驗箱,是一種用于測試材料、元器件及產品在急劇溫度變化下耐受性的設備 。該設備廣泛應用于電子電工、汽車摩托、航空航天等領域,可評估零部件及材料的性能穩定性與可靠性。
設備采用二箱式結構設計,分為高溫區、低溫區和測試區,通過風路切換實現溫度沖擊,冷熱區轉換時間≤15秒,溫度恢復時間≤5分鐘 。制冷系統采用二元復疊式循環(基于逆卡若循環原理,通過壓縮機絕熱壓縮、冷凝器等溫放熱、膨脹閥絕熱膨脹、蒸發器等溫吸熱四個過程實現降溫),含高溫/低溫雙制冷回路,使用環保制冷劑。控制系統支持PID自整定及多段程序設定,配備彩色LCD觸控屏和485通訊接口,溫度控制精度達±0.1℃。設備內置多重安全保護功能。
一、產品名稱 | 冷熱沖擊試驗箱(兩箱式) |
二、產品型號 | ST-TSD-615FL |
三、控制儀表 | 可程序溫度控制器全觸摸屏控制器,觸摸屏輸入,根據客戶要求可任意設定不同高低溫沖擊溫度點,滿足做測試的不同需求.(具有溫度報警顯示、實時溫度曲線顯示) |
四、設備用途 | 廣泛用于電子電器零組件塑膠等行業、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學材料、塑料等行業,國防工業、航天、兵工業、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導體陶磁及高分子材料之物理性變化進行試驗,用來測試材料結構或復合材料,在瞬間下經超高溫及極低溫的連續環境下所能忍受的程度,藉以在最短時間內試驗其熱脹冷縮所引起的化學變化或物理變化。 |
五、兩箱式特點 | 二箱設備區分為高溫區、低溫區二部分,測試產品置于提籃中, 沖擊時提籃將測試產品移 進高溫區或低溫區進行衡擊,測試產品為動態式。 ·二箱移動式冷熱沖擊,安全的氣壓驅動測試物上下來回沖擊。 ·采進口彩色觸控LCD中/英文微電腦溫度控制器。 ·無紙式記錄功能,具實時顯示溫度沖擊試驗變化之曲線圖及記錄雙重功能。 ·冷熱沖擊機構移動時間在10秒內,可符合MIL,LEC,JIS等規范。 ·冷熱沖擊溫度恢復時間在5分鐘內,可符合相關試驗規范。 ·采用R404和R23環保冷媒,二元超低溫冷凍系統設計,降溫快、效率高。 |
六、容積、尺寸和重量 | |
6.1.內容積 | 150L |
6.2.內箱尺寸 | W600*H500*D500(mm) |
6.3.外型尺寸(約) | 約W1600*D2000*H2100(mm) |
6.4.重 量 | 約700kg |
七、性能指標 | |
7.1.測試環境條件 | 機器周圍環境溫度維持在+25~+30℃之間,相對濕度:≤85%;氣壓:86kPa~106kPa正常大 氣壓力。 |
7.2.滿足標準 | .GB/T2423.1-2008 低溫試驗方法Test method of low tempemture test ·GB/T2423.2-2008 高溫試驗方法Test method of high temperature test ·GB/T2423.22-2012 溫度變化試驗Test of temperature chantge ·GJB150.5-86溫度沖擊試驗Test of temperature shock ·GJB360.7-87溫度沖擊試驗Test of temperature shock ·GJB367.2-87溫度沖擊試驗Test of temperature shock ·QC/T17-92、EIA364-32、IEC68-2-14等 |
7.3.測試室溫度范圍 | -60℃~+150 ℃ (風冷式) |
7.3.1.低溫沖擊范圍 | -10℃~-60 ℃ 任意可調) |
7.3.2.高溫沖擊范圍 | 60℃~150 ℃ (任意可調) |
7.4.高溫室 | |
7.4.1.預熱溫度范圍 | RT~+170℃ |
7.4.2.升溫時間 | RT→+170℃ ≤30min 注:升溫時間為高溫室單獨運轉時的性能 |
7.5.低溫室 | |
7.5.1.預冷溫度范圍 | RT~-75℃ |
7.5.2.降溫時間 | RT→ -75℃≤約50min 注:降溫時間為低溫室單獨運轉時的性能 |
7.6.試驗室(試樣區) | |
7.6.1.試驗方式 | 把產品擺放在吊籃測試區,二箱移動式冷熱沖擊,安全的氣壓驅動測試物上下來回沖擊。 |
7.6.2.溫度波動度 | ±0.5℃ |
7.6.3.溫度偏差 | ±2.0℃ |
7.6.5.溫度恢復時間 | ≤5min;轉換溫度只需要≤10s(吊籃移動時間:5秒以內) |
7.7.沖擊暴露時間 | ≥30min |